Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind scumpirea biletelor STB-Metrorex a apărut vineri în Monitorul Oficial al României.
Biletele cu care se poate circula în Capitală și la suprafață, și în subteran se vor scumpi cu circa 40%.
De exemplu, o călătorie simplă se va scumpi de la 5 la 7 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii de la 45 la 59 de lei.
Deocamdată, prețul călătoriilor la suprafață rămâne același, dar un proiect pentru majorarea acestuia ar urma să fie analizat în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), potrivit B1 TV.
Scumpirea biletelor STB-Metrorex va intra în vigoare peste două săptămâni.
Noile tarife propuse
Un bilet STB plus Metrorex va costa 7 lei, în loc de 5 lei. Iată toate tarifele propuse:
Tip titlu de călătorie metropolitană integrată | Tarif actual | Tarif propus | Indice majorare |
1 călătorie metropolitană și metrou/120 minute | 5,00 | 7,00 | 1,4 |
2 călătorii metropolitane și metrou/120 minute | 10,00 | 14,00 | 1,4 |
10 călătorii metropolitane și metrou/120 minute | 45,00 | 59,00 | 1,31 |
Abonament metropolitan și metrou/24 ore | 14,00 | 18,00 | 1,29 |
Abonament metropolitan și metrou/72 ore | 35,00 | 49,00 | 1,4 |
Abonament metropolitan și metrou/7 zile | 50,00 | 66,00 | 1,32 |
Abonament metropolitan și metrou/1 lună | 140,00 | 160,00 | 1,4 |
Abonament metropolitan și metrou/6 luni | 700,00 | 800,00 | 1,4 |
Abonament metropolitan și metrou/12 luni | 1.200,00 | 1.410,00 | 1,17 |
Sursa tabel: cfir.ro